網上民聲1月網友留言4535條 總回復率99.54%
附:“網上民聲”2020年1月份各部門和單位回復率排行
| 部門和單位 | 問題數 | 回復數 | 回復率 |
| 公安局交警支隊 | 301 | 301 | 100.00% |
| 公交集團 | 253 | 253 | 100.00% |
| 公安局 | 229 | 229 | 100.00% |
| 教育局 | 220 | 220 | 100.00% |
| 芝罘區綜合行政執法局 | 178 | 178 | 100.00% |
| 住房和城鄉建設局 | 158 | 158 | 100.00% |
| 自然資源和規劃局 | 153 | 153 | 100.00% |
| 芝罘區住房建設局 | 135 | 135 | 100.00% |
| 福山區住房建設局 | 121 | 121 | 100.00% |
| 人力資源和社會保障局 | 119 | 119 | 100.00% |
| 高新區住建局 | 110 | 110 | 100.00% |
| 芝罘區教體局 | 109 | 109 | 100.00% |
| 衛生健康委 | 104 | 104 | 100.00% |
| 交通運輸局 | 80 | 80 | 100.00% |
| 不動產登記中心 | 78 | 78 | 100.00% |
| 中級法院 | 76 | 76 | 100.00% |
| 醫保局 | 74 | 74 | 100.00% |
| 福山區綜合行政執法局 | 67 | 67 | 100.00% |
| 萊山區住房建設局 | 64 | 64 | 100.00% |
| 開發區建設交通局 | 60 | 60 | 100.00% |
| 牟平區住房建設局 | 59 | 59 | 100.00% |
| 開發區教體衛生局 | 57 | 57 | 100.00% |
| 萊山區綜合行政執法局 | 54 | 54 | 100.00% |
| 住房公積金 | 53 | 53 | 100.00% |
| 福山區教體局 | 47 | 47 | 100.00% |
| 勞動監察支隊 | 45 | 45 | 100.00% |
| 疾病控制中心 | 44 | 44 | 100.00% |
| 發展改革委 | 44 | 44 | 100.00% |
| 市場監管局 | 39 | 39 | 100.00% |
| 牟平區綜合行政執法局 | 38 | 38 | 100.00% |
| 城市管理局 | 34 | 34 | 100.00% |
| 開發區市場監管局 | 32 | 32 | 100.00% |
| 熱力公司 | 31 | 31 | 100.00% |
| 牟平區教體局 | 29 | 29 | 100.00% |
| 退役軍人局 | 29 | 29 | 100.00% |
| 開發區綜合行政執法局 | 29 | 29 | 100.00% |
| 萊山區市場監管局 | 29 | 29 | 100.00% |
| 毓璜頂醫院 | 28 | 28 | 100.00% |
| 法律援助中心 | 28 | 28 | 100.00% |
| 萊山區人社局 | 25 | 25 | 100.00% |
| 煙臺移動 | 25 | 25 | 100.00% |
| 牟平區人社局 | 24 | 24 | 100.00% |
| 檢察院 | 24 | 24 | 100.00% |
| 牟平區行政審批服務局 | 24 | 24 | 100.00% |
| 稅務局 | 23 | 23 | 100.00% |
| 萊山區教體局 | 23 | 23 | 100.00% |
| 消防支隊 | 23 | 23 | 100.00% |
| 聯通公司 | 23 | 23 | 100.00% |
| 供熱燃氣管理處 | 23 | 23 | 100.00% |
| 社會保險服務中心 | 22 | 22 | 100.00% |
| 芝罘區人社局 | 19 | 19 | 100.00% |
| 福山區市場監管局 | 19 | 19 | 100.00% |
| 開發區人社局 | 19 | 19 | 100.00% |
| 環境衛生管理中心 | 18 | 18 | 100.00% |
| 新奧燃氣 | 17 | 17 | 100.00% |
| 公路事業發展中心 | 17 | 17 | 100.00% |
| 公共就業和人才服務中心 | 17 | 17 | 100.00% |
| 文化和旅游局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 水利局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 高新區社會事務局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 國資委 | 14 | 14 | 100.00% |
| 自來水公司 | 14 | 14 | 100.00% |
| 福山區人社局 | 13 | 13 | 100.00% |
| 市民卡管理中心 | 13 | 13 | 100.00% |
| 牟平區市場監管局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 司法局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 500供熱公司 | 12 | 12 | 100.00% |
| 總工會 | 12 | 12 | 100.00% |
| 市生態環境局芝罘分局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 電信公司 | 11 | 11 | 100.00% |
| 農業農村局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 高新區綜合行政執法局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 芝罘區行政審批服務局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 煙臺山醫院 | 11 | 11 | 100.00% |
| 民政局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 煙臺廣電網絡公司 | 10 | 10 | 100.00% |
| 消費者協會 | 10 | 10 | 100.00% |
| 交通運輸服務中心 | 9 | 9 | 100.00% |
| 城市管理行政執法支隊 | 9 | 9 | 100.00% |
| 商務局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 煙臺國際機場 | 9 | 9 | 100.00% |
| 生態環境局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 市政養護中心 | 9 | 9 | 100.00% |
| 牟平區衛生健康局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 煙臺車務段 | 8 | 8 | 100.00% |
| 交通運輸監察支隊 | 8 | 8 | 100.00% |
| 芝罘區自然資源局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 市生態環境局萊山分局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 芝罘區民政局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 省郵政煙臺分公司 | 8 | 8 | 100.00% |
| 郵政管理局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 開發區行政審批服務局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 福山區民政局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 排水服務中心 | 7 | 7 | 100.00% |
| 海洋與漁業局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 福山區衛生健康局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 恒豐銀行煙臺分行 | 7 | 7 | 100.00% |
| 高新區人力資源和社會保障局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 煙臺郵政儲蓄銀行 | 6 | 6 | 100.00% |
| 工業和信息化局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 煙臺海關 | 6 | 6 | 100.00% |
| 煙臺交運 | 6 | 6 | 100.00% |
| 煙臺港集團 | 5 | 5 | 100.00% |
| 行政審批服務局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 銀保監分局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 萊山區民政局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 中醫院 | 5 | 5 | 100.00% |
| 福山區自然資源局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 應急管理局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 婦聯 | 4 | 4 | 100.00% |
| 農業銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
| 審計局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 市生態環境局福山分局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 市場監管局執法支隊 | 3 | 3 | 100.00% |
| 牟平區自然資源局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 煙草專賣 | 3 | 3 | 100.00% |
| 殘聯 | 3 | 3 | 100.00% |
| 市文化市場綜合執法支隊 | 3 | 3 | 100.00% |
| 地方金融監管局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 市生態環境局牟平分局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 氣象局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 仲裁委 | 2 | 2 | 100.00% |
| 渤海輪渡公司 | 2 | 2 | 100.00% |
| 園林建設養護中心 | 2 | 2 | 100.00% |
| 煙臺農村商業銀行 | 2 | 2 | 100.00% |
| 芝罘區文化和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 人民防空辦公室 | 2 | 2 | 100.00% |
| 萊山區文化和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 建設銀行 | 2 | 2 | 100.00% |
| 應急局監察支隊 | 2 | 2 | 100.00% |
| 奇山醫院 | 2 | 2 | 100.00% |
| 環境監察支隊 | 2 | 2 | 100.00% |
| 衛生計生監督所 | 2 | 2 | 100.00% |
| 市生態環境局開發區分局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 紅十字會 | 1 | 1 | 100.00% |
| 牟平區民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 煙臺銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 高新區行政審批局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 大數據局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 體育局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 高新區經濟與科技發展局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 萊山區行政審批服務局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 招商銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 萊山區自然資源局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 福山區行政審批服務局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 海事局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 魯東公證處 | 1 | 1 | 100.00% |
| 供電公司 | 61 | 60 | 98.36% |
| 芝罘區衛生健康局 | 24 | 23 | 95.83% |
| 芝罘區市場監管局 | 55 | 50 | 90.91% |
| 萊山區衛生健康局 | 8 | 7 | 87.50% |
| 工商銀行 | 9 | 6 | 66.67% |
| 中國銀行 | 6 | 4 | 66.67% |
| 公務員局 | 4 | 0 | 0.00% |
| 平安銀行 | 2 | 0 | 0.00% |
| 光大銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 人民銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 口腔醫院 | 0 | 0 | % |
| 青島銀行 | 0 | 0 | % |
| 中國人壽公司 | 0 | 0 | % |
| 人保財險公司 | 0 | 0 | % |
| 三站市場管理服務中心 | 0 | 0 | % |
| 太平洋財險公司 | 0 | 0 | % |
| 平安人壽公司 | 0 | 0 | % |
| 交通銀行 | 0 | 0 | % |
| 農業發展銀行 | 0 | 0 | % |
| 中信銀行 | 0 | 0 | % |
| 華夏銀行 | 0 | 0 | % |
| 農村信用社聯社 | 0 | 0 | % |
| 民生銀行 | 0 | 0 | % |
| 興業銀行 | 0 | 0 | % |
| 檔案館 | 0 | 0 | % |
| 太平洋人壽公司 | 0 | 0 | % |
| 平安財險公司 | 0 | 0 | % |
| 北海救助局 | 0 | 0 | % |
| 旅游公共服務中心 | 0 | 0 | % |
| 公共資源交易中心 | 0 | 0 | % |
| 團市委 | 0 | 0 | % |
| 口岸辦 | 0 | 0 | % |
| 匯通燃氣 | 0 | 0 | % |
| 牟平區文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
| 外事辦 | 0 | 0 | % |
| 福山區文旅局 | 0 | 0 | % |
| 知識產權局 | 0 | 0 | % |
| 芝罘齊豐村鎮銀行 | 0 | 0 | % |
| 德州銀行 | 0 | 0 | % |
| 廣發銀行 | 0 | 0 | % |
| 威海銀行 | 0 | 0 | % |
| 渤海銀行 | 0 | 0 | % |
| 浦發銀行 | 0 | 0 | % |
| 科技局 | 0 | 0 | % |
初審:張穎
復審:鄒少菲
終審:殷守龍
復審:鄒少菲
終審:殷守龍


更多資訊請關注